研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2024年全国优秀大学生暑期夏令营结营考核结果公示
现将我院2024年优秀大学生暑期夏令营结营考核结果公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,可联系学院教育处,联系人:袁老师,电话:01058267168,邮箱:tryjsjy@163.com。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 考核结果 |
| 1 | 王艺桥 | 220104********0348 | 优秀营员 |
| 2 | 叶炜 | 440307********4824 | 优秀营员 |
| 3 | 李虹昱 | 370302********1789 | 优秀营员 |
| 4 | 唐可 | 150402********4064 | 合格营员 |
| 5 | 谭莅唐 | 430304********0283 | 合格营员 |
| 6 | 周荣慧 | 320830********4228 | 优秀营员 |
| 7 | 陈静怡 | 130128********1540 | 合格营员 |
| 8 | 王博雅 | 210211********1446 | 优秀营员 |
| 9 | 赵欣然 | 130223********8728 | 合格营员 |
| 10 | 童楚嫣 | 330282********0021 | 合格营员 |
| 11 | 王默存 | 372301********0015 | 合格营员 |
| 12 | 刘子棋 | 320211********7829 | 优秀营员 |
| 13 | 非罗扎·牙森江 | 650105********1924 | 优秀营员 |
| 14 | 郑文慧 | 130322********0622 | 优秀营员 |
| 15 | 穆璐璐 | 140225********6542 | 合格营员 |
| 16 | 傅丽君 | 342422********4923 | 优秀营员 |
| 17 | 胡心怡 | 421087********0026 | 优秀营员 |
| 18 | 牛羽凝 | 110105********5445 | 优秀营员 |
| 19 | 秦梦哲 | 410621********0521 | 优秀营员 |
| 20 | 宋国姣 | 140202********2029 | 优秀营员 |
| 21 | 杨茜 | 140202********7045 | 优秀营员 |
| 22 | 张天怡 | 150103********0160 | 优秀营员 |
| 23 | 张熙然 | 210103********2727 | 优秀营员 |
| 24 | 张宇晴 | 440105********1243 | 优秀营员 |
| 25 | 章亿涵 | 360124********0620 | 优秀营员 |
| 26 | 赵芮 | 230105********3749 | 优秀营员 |
| 27 | 曹语珂 | 330727********0021 | 合格营员 |
| 28 | 马湘宜 | 110227********2120 | 合格营员 |
| 29 | 王丽珂 | 410927********102X | 合格营员 |
| 30 | 肖易乐 | 510104********0022 | 合格营员 |
| 31 | 张思博 | 220182********5529 | 合格营员 |
| 32 | 袁静宜 | 140402********3643 | 优秀营员 |
| 33 | 徐泽丽 | 421081********3427 | 优秀营员 |
首都医科大学第四临床医学院
2024年9月11日






